Űrlap-alapú belső alkalmazások
Fiktív adatok · kizárólag megtekintés. A demó rekordok és adatlapok működését szemlélteti.
Alkalmazások11
Aktív alkalmazások8
Rekordok6
Nyitott rekordok4
Belső alkalmazások
| Kód | Megnevezés | Felelős | Státusz | Rekordok |
|---|---|---|---|---|
| IA-001 | Beszerzési igények | Beszerzési osztály | Aktív | 3 |
| IA-002 | Eszközátadások | IT üzemeltetés | Aktív | 2 |
| IA-003 | Belső hibajegyek | Operáció | Tervezet | 1 |
| INTERNAL_APP-EX-001 | Beszerzési igények · 001 | Beszerzési osztály | Aktív | 0 |
| INTERNAL_APP-EX-002 | Eszközátadások · 002 | IT üzemeltetés | Aktív | 0 |
Találatok: 11
Alkalmazás részletei
Beszerzési igények · 004
Belső beszerzési kérelmek adatlapos kezelése
Kapcsolódó űrlapsablon: FORM-001
| Kód | Tárgy | Felelős | Prioritás | Státusz | Határidő |
|---|
Rekord részletei
Válassz rekordot a listából.