Űrlap-alapú belső alkalmazások
Fiktív adatok · kizárólag megtekintés. A demó rekordok és adatlapok működését szemlélteti.
Alkalmazások11
Aktív alkalmazások8
Rekordok6
Nyitott rekordok4
Belső alkalmazások
| Kód | Megnevezés | Felelős | Státusz | Rekordok |
|---|---|---|---|---|
| INTERNAL_APP-EX-003 | Belső hibajegyek · 003 | Operáció | Tervezet | 0 |
| INTERNAL_APP-EX-004 | Beszerzési igények · 004 | Beszerzési osztály | Aktív | 0 |
| INTERNAL_APP-EX-005 | Eszközátadások · 005 | IT üzemeltetés | Aktív | 0 |
| INTERNAL_APP-EX-006 | Belső hibajegyek · 006 | Operáció | Tervezet | 0 |
| INTERNAL_APP-EX-007 | Beszerzési igények · 007 | Beszerzési osztály | Aktív | 0 |
Találatok: 11
Alkalmazás részletei
Válassz alkalmazást a fenti listából.