Raktári teljesítés áttekintése
Fiktív mintaadatok · csak megtekintés
Teljesítések35
Összekészítés alatt1
Feladva / kézbesítve22
Teljesítési feladatok
| Feladat | Rendelés | Partner | Raktár | Státusz | Tervezett feladás |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL-2026-001 | RD-2026-001 | Mintaépítő Kft. | Budapest központ | Összekészítés | 2026-10-12 |
| FUL-2026-002 | RD-2026-002 | Duna Partner Zrt. | Budapest központ | Várakozik | 2026-10-15 |
| FUL-2026-003 | RD-2026-003 | Alföldi Szerviz Kft. | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-02 |
| FUL-2026-004 | RD-2026-004 | Horizont Trade Kft. | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-09-25 |
| FUL-2026-005 | RD-2026-005 | Mintaépítő Kft. | Győr logisztika | Várakozik | 2026-10-20 |
Találatok: 35
Teljesítés részletei
Összekészítés és csomagolás
| SKU | Termék | Rendelt | Összekészített | Csomagolt |
|---|---|---|---|---|
| SERVICE-01 | Szerviz eszközcsomag | 2 | 2 | 2 |
Események
- 2026-09-28 10:00 — Feladat létrejött
- 2026-09-29 14:10 — Tételek összekészítve
- 2026-09-30 10:20 — Csomag lezárva
- 2026-10-02 16:20 — Átadva a futárnak