Raktári teljesítés áttekintése
Fiktív mintaadatok · csak megtekintés
Teljesítések35
Összekészítés alatt1
Feladva / kézbesítve22
Teljesítési feladatok
| Feladat | Rendelés | Partner | Raktár | Státusz | Tervezett feladás |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL-EX-006 | RD-EX-006 | Duna Partner Zrt. · 002 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-10-26 |
| FUL-EX-007 | RD-EX-007 | Alföldi Szerviz Kft. · 003 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-09 |
| FUL-EX-008 | RD-EX-008 | Mintaépítő Kft. · 004 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-03 |
| FUL-EX-009 | RD-EX-009 | Duna Partner Zrt. · 005 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-10-29 |
| FUL-EX-010 | RD-EX-010 | Alföldi Szerviz Kft. · 006 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-12 |
Találatok: 35
Teljesítés részletei
Válassz teljesítési feladatot a fenti listából.