Raktári teljesítés áttekintése
Fiktív mintaadatok · csak megtekintés
Teljesítések35
Összekészítés alatt1
Feladva / kézbesítve22
Teljesítési feladatok
| Feladat | Rendelés | Partner | Raktár | Státusz | Tervezett feladás |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL-EX-011 | RD-EX-011 | Mintaépítő Kft. · 007 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-06 |
| FUL-EX-012 | RD-EX-012 | Duna Partner Zrt. · 008 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-11-01 |
| FUL-EX-013 | RD-EX-013 | Alföldi Szerviz Kft. · 009 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-15 |
| FUL-EX-014 | RD-EX-014 | Mintaépítő Kft. · 010 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-09 |
| FUL-EX-015 | RD-EX-015 | Duna Partner Zrt. · 011 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-11-04 |
Találatok: 35
Teljesítés részletei
Válassz teljesítési feladatot a fenti listából.