Raktári teljesítés áttekintése
Fiktív mintaadatok · csak megtekintés
Teljesítések35
Összekészítés alatt1
Feladva / kézbesítve22
Teljesítési feladatok
| Feladat | Rendelés | Partner | Raktár | Státusz | Tervezett feladás |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL-EX-016 | RD-EX-016 | Alföldi Szerviz Kft. · 012 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-18 |
| FUL-EX-017 | RD-EX-017 | Mintaépítő Kft. · 013 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-12 |
| FUL-EX-018 | RD-EX-018 | Duna Partner Zrt. · 014 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-11-07 |
| FUL-EX-019 | RD-EX-019 | Alföldi Szerviz Kft. · 015 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-21 |
| FUL-EX-020 | RD-EX-020 | Mintaépítő Kft. · 016 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-15 |
Találatok: 35
Teljesítés részletei
Válassz teljesítési feladatot a fenti listából.