Raktári teljesítés áttekintése
Fiktív mintaadatok · csak megtekintés
Teljesítések35
Összekészítés alatt1
Feladva / kézbesítve22
Teljesítési feladatok
| Feladat | Rendelés | Partner | Raktár | Státusz | Tervezett feladás |
|---|---|---|---|---|---|
| FUL-EX-026 | RD-EX-026 | Horizont Trade Kft. | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-10-21 |
| FUL-EX-027 | RD-EX-027 | Mintaépítő Kft. · 001 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-10-20 |
| FUL-EX-028 | RD-EX-028 | Duna Partner Zrt. · 002 | Győr logisztika | Feladva | 2026-10-03 |
| FUL-EX-029 | RD-EX-029 | Alföldi Szerviz Kft. · 003 | Budapest központ | Kézbesítve | 2026-09-27 |
| FUL-EX-030 | RD-EX-030 | Mintaépítő Kft. · 004 | Győr logisztika | Várakozik | 2026-10-23 |
Találatok: 35
Teljesítés részletei
Válassz teljesítési feladatot a fenti listából.