Árkezelés – áttekintés
Fiktív üzleti adatok · csak megtekintés
Árlisták15
Aktív árlisták15
Partnerárszabályok4
Árlisták
| Kód | Megnevezés | Érvényesség | Pénznem | Státusz |
|---|---|---|---|---|
| AL-2026-B2B | Viszonteladói árlista 2026 | 2026-01-01 – határozatlan | HUF | Aktív |
| AL-2026-PROMO | Őszi akció 2026 | 2026-09-01 – 2026-11-30 | HUF | Aktív |
| AL-2026-STD | Általános árlista 2026 | 2026-01-01 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-001 | Általános árlista 2026 · 001 | 2026-01-02 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-002 | Viszonteladói árlista 2026 · 002 | 2026-01-03 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-003 | Őszi akció 2026 · 003 | 2026-09-04 – 2026-12-03 | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-004 | Általános árlista 2026 · 004 | 2026-01-05 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-005 | Viszonteladói árlista 2026 · 005 | 2026-01-06 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-006 | Őszi akció 2026 · 006 | 2026-09-07 – 2026-12-06 | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-007 | Általános árlista 2026 · 007 | 2026-01-08 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-008 | Viszonteladói árlista 2026 · 008 | 2026-01-09 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-009 | Őszi akció 2026 · 009 | 2026-09-10 – 2026-12-09 | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-010 | Általános árlista 2026 · 010 | 2026-01-11 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-011 | Viszonteladói árlista 2026 · 011 | 2026-01-12 – határozatlan | HUF | Aktív |
| PRICE_LIST-EX-012 | Őszi akció 2026 · 012 | 2026-09-13 – 2026-12-12 | HUF | Aktív |
Árlista részletei
Viszonteladói árlista 2026 · 008
Termékárak (nettó)
| SKU | Megnevezés | Egység | Listaár |
|---|
Partnerkedvezmények és számított árak
Ehhez az árlistához nincs partnerkedvezmény.