Workflow management
Fiktív folyamatok és folyamatpéldányok · kizárólag megtekintés.
Folyamatdefiníciók3
Példányok30
Folyamatban18
Akadályozott1
Lezárt1
Folyamatdefiníciók
| Kód | Folyamat | Kategória | Verzió | Aktív | Példányok |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-ISSUE | Belső incidenskezelés | Működés | 1 | Igen | 1 |
| WF-PURCHASE | Beszerzési igény kezelése | Beszerzés | 1 | Igen | 19 |
| WF-ONBOARD | Ügyfélbeléptetés | Ügyfélkezelés | 2 | Igen | 10 |
| Azonosító | Folyamat | Feladat | Felelős | Állapot | Indítás |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-EX-001 | Beszerzési igény kezelése | Irodai monitorok cseréje · 001 | Szabó Dóra | Tervezett | 2026-10-08 10:00:00+00 |
| WF-EX-002 | Beszerzési igény kezelése | Új kézi szkennerek beszerzése · 002 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-07 06:00:00+00 |
| WF-EX-003 | Ügyfélbeléptetés | Partnerportál-hozzáférés előkészítése · 003 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-10 09:00:00+00 |
| WF-EX-004 | Beszerzési igény kezelése | Irodai monitorok cseréje · 004 | Szabó Dóra | Tervezett | 2026-10-11 10:00:00+00 |
| WF-EX-005 | Beszerzési igény kezelése | Új kézi szkennerek beszerzése · 005 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-10 06:00:00+00 |
Találatok: 30
Folyamatpéldány részletei
Válassz ki egy folyamatpéldányt a listából.