Workflow management
Fiktív folyamatok és folyamatpéldányok · kizárólag megtekintés.
Folyamatdefiníciók3
Példányok30
Folyamatban18
Akadályozott1
Lezárt1
Folyamatdefiníciók
| Kód | Folyamat | Kategória | Verzió | Aktív | Példányok |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-ISSUE | Belső incidenskezelés | Működés | 1 | Igen | 1 |
| WF-PURCHASE | Beszerzési igény kezelése | Beszerzés | 1 | Igen | 19 |
| WF-ONBOARD | Ügyfélbeléptetés | Ügyfélkezelés | 2 | Igen | 10 |
| Azonosító | Folyamat | Feladat | Felelős | Állapot | Indítás |
|---|---|---|---|---|---|
| WF-EX-016 | Beszerzési igény kezelése | Irodai monitorok cseréje · 016 | Szabó Dóra | Tervezett | 2026-10-23 10:00:00+00 |
| WF-EX-017 | Beszerzési igény kezelése | Új kézi szkennerek beszerzése · 017 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-22 06:00:00+00 |
| WF-EX-018 | Ügyfélbeléptetés | Partnerportál-hozzáférés előkészítése · 018 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-25 10:00:00+00 |
| WF-EX-019 | Beszerzési igény kezelése | Irodai monitorok cseréje · 019 | Szabó Dóra | Tervezett | 2026-10-26 11:00:00+00 |
| WF-EX-020 | Beszerzési igény kezelése | Új kézi szkennerek beszerzése · 020 | Nagy Bence | Folyamatban | 2026-10-25 07:00:00+00 |
Találatok: 30
Folyamatpéldány részletei
Válassz ki egy folyamatpéldányt a listából.